AI Filing Radar
20
有正式文件值得人工/Codex 深读。
65
过滤表单:10-K、10-Q、8-K、6-K、20-F、S-3、13D/G、Form 4 等。
48
聚焦 AI 芯片、云/Agent、内存、服务器、网络、电力/液冷、半导体设备。
主题分布
| 主题 | 重要 filing 数 | 重大 filing 数 |
|---|---|---|
| 云/搜索/Agent | 13 | 4 |
| 半导体设备 | 9 | 4 |
| 服务器/ODM | 6 | 3 |
| 模拟/工业芯片 | 3 | 3 |
| 电力/液冷 | 9 | 2 |
| AI芯片/加速器 | 8 | 2 |
| 内存/存储 | 4 | 1 |
| 边缘/工业芯片 | 3 | 1 |
| 网络/光互连 | 6 | 0 |
| 半导体制造 | 2 | 0 |
| 电源管理 | 2 | 0 |
Filing 明细
| 公司 | 主题 | 表单 | 提交日 | 报告期 | 说明 | 研究意义 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 云/搜索/Agent | 8-K | 2026-05-22 | 2026-05-20 | FORM 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| NOW | 云/搜索/Agent | 8-K | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| AMAT | 半导体设备 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| AMD | AI芯片/加速器 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ANET | 网络/光互连 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ANET | 网络/光互连 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ARM | AI芯片/加速器 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ARM | AI芯片/加速器 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ETN | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | OWNERSHIP DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| FIX | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | xslF345X06/form4-05222026_040530.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| FN | 网络/光互连 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | xslF345X06/form4-05222026_050501.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| LITE | 网络/光互连 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | xslF345X06/form4-05222026_080529.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MOD | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | xslF345X06/form4-05222026_100548.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MOD | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | xslF345X06/form4-05222026_100504.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ONTO | 半导体设备 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ONTO | 半导体设备 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| TSM | 半导体制造 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| WDC | 内存/存储 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| WDC | 内存/存储 | 4 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| AMAT | 半导体设备 | 10-Q | 2026-05-21 | 2026-04-26 | 10-Q | 季度报告:适合看收入、毛利、订单、库存、客户集中度的边际变化。 | SEC |
| FIX | 电力/液冷 | 8-K | 2026-05-21 | 2026-05-18 | FORM 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| GOOG | 云/搜索/Agent | 8-K | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| MCHP | 边缘/工业芯片 | 10-K | 2026-05-21 | 2026-03-31 | 10-K | 年度报告:适合看长期战略、风险因子、AI/数据中心表述变化。 | SEC |
| ONTO | 半导体设备 | 8-K | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| STX | 内存/存储 | 8-K | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| CRDO | 网络/光互连 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| HPE | 服务器/ODM | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MCHP | 边缘/工业芯片 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MRVL | AI芯片/加速器 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MRVL | AI芯片/加速器 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| STX | 内存/存储 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| TSM | 半导体制造 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ADI | 模拟/工业芯片 | 10-Q | 2026-05-20 | 2026-05-02 | 10-Q | 季度报告:适合看收入、毛利、订单、库存、客户集中度的边际变化。 | SEC |
| ADI | 模拟/工业芯片 | 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| FLEX | 服务器/ODM | 10-K | 2026-05-20 | 2026-03-31 | 10-K | 年度报告:适合看长期战略、风险因子、AI/数据中心表述变化。 | SEC |
| NVDA | AI芯片/加速器 | 10-Q | 2026-05-20 | 2026-04-26 | 10-Q | 季度报告:适合看收入、毛利、订单、库存、客户集中度的边际变化。 | SEC |
| NVDA | AI芯片/加速器 | 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| ONTO | 半导体设备 | 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| CLS | 服务器/ODM | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| CLS | 服务器/ODM | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| GOOG | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MPWR | 电源管理 | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MPWR | 电源管理 | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| NVT | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| ADI | 模拟/工业芯片 | 8-K | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| CLS | 服务器/ODM | 8-K | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| AMD | AI芯片/加速器 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| AMZN | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| AMZN | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| FIX | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | xslF345X06/form4-05192026_080548.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| GOOG | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| LITE | 网络/光互连 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | xslF345X06/form4-05202026_120544.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| MCHP | 边缘/工业芯片 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| META | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| META | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| NVT | 电力/液冷 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| TER | 半导体设备 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | xslF345X06/ownership.xml | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| TER | 半导体设备 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | PRIMARY DOCUMENT | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| GOOG | 云/搜索/Agent | 424B5 | 2026-05-18 | 424B5 | 发行补充文件:确认融资条款。 | SEC | |
| NVT | 电力/液冷 | 8-K | 2026-05-18 | 2026-05-15 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| ONTO | 半导体设备 | 8-K | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| SMCI | 服务器/ODM | 8-K | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 8-K | 重大事件:财报、指引、并购、管理层或重大合同可能在这里出现。 | SEC |
| MSFT | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| NOW | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
| NOW | 云/搜索/Agent | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-15 | FORM 4 | 内部人交易:单条噪音较多,但连续买卖值得观察。 | SEC |
下一步处理规则
- 10-Q/10-K:后续适合交给 Codex 比较关键词和风险因子变化,不需要每天人工精读。
- 8-K/6-K:优先看是否包含财报、指引、并购、重大客户/订单。
- S-3/424B:注意融资和潜在稀释,尤其是高估值基础设施公司。
- 13D/G/Form 4:单条噪音较多,但连续变化可以作为资金/管理层信号。